Tour de France – Britse klasseringen dertiende etappe

Tour de France – De dertiende etappe van de tour de France ging van Vittel naar Colmar over een afstand van 199 km. De etappe-overwinning ging naar Heinrich Haussler en de Britse renners eindigden op de volgende plaatsen;

Bron: tourdefrance.nl

Plaats Renner Rugnummer Ploeg Tijd Op
1. HAUSSLER Heinrich 5 CERVELO TEST TEAM 4h 56′ 26″  
2. TXURRUKA Amets 68 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 00′ 37″ + 04′ 11″
3. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 5h 02′ 39″ + 06′ 13″
4. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 5h 02′ 57″ + 06′ 31″
5. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
6. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
7. EFIMKIN Vladimir 81 AG2R LA MONDIALE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
8. WIGGINS Bradley 58 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
9. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
10. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
11. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
12. HUPOND Thierry 196 SKIL-SHIMANO 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
13. VOIGT Jens 39 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
14. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
15. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
16. NIERMANN Grischa 47 RABOBANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
17. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
18. TOSATTO Matteo 158 QUICK STEP 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
19. LOOSLI David 135 LAMPRE – N.G.C 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
20. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
21. ROY Jérémy 107 FRANCAISE DES JEUX 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
22. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
23. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
24. WILLEMS Frederik 99 LIQUIGAS 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
25. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
26. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
27. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
28. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
29. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
30. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
31. EVANS Cadel 11 SILENCE – LOTTO 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
32. VAN SUMMEREN Johan 18 SILENCE – LOTTO 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
33. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
34. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
35. IVANOV Serguei 165 TEAM KATUSHA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
36. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
37. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
38. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
39. MOREAU Christophe 171 AGRITUBEL 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
40. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
41. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
42. FRÖHLINGER Johannes 184 TEAM MILRAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
43. LARSSON Gustav 34 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
44. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
45. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
46. POSTHUMA Joost 48 RABOBANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
47. POPOVYCH Yaroslav 27 ASTANA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
48. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
49. SORENSEN Nicki 38 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
50. PASAMONTES Luis 116 CAISSE D’EPARGNE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
51. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
52. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
53. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
54. VERDUGO Gorka 69 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
55. DUPONT Hubert 84 AG2R LA MONDIALE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
56. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
57. BARREDO Carlos 152 QUICK STEP 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
58. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE – LOTTO 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
59. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
60. ROSSELER Sébastien 157 QUICK STEP 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
61. ANTON Igor 62 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 03′ 09″ + 06′ 43″
62. MILLAR David 56 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 03′ 20″ + 06′ 54″
63. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 5h 03′ 22″ + 06′ 56″
64. LLOYD Matthew 14 SILENCE – LOTTO 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
65. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 3 CERVELO TEST TEAM 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
66. MOINARD Amaël 128 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
67. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
68. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
69. MONCOUTIE David 121 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 03′ 24″ + 06′ 58″
70. HORRACH Joan 163 TEAM KATUSHA 5h 03′ 38″ + 07′ 12″
71. MARTINEZ Egoi 64 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 03′ 38″ + 07′ 12″
72. BRUSEGHIN Marzio 133 LAMPRE – N.G.C 5h 03′ 38″ + 07′ 12″
73. DEVOLDER Stijn 155 QUICK STEP 5h 03′ 38″ + 07′ 12″
74. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 5h 03′ 38″ + 07′ 12″
75. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 5h 03′ 43″ + 07′ 17″
76. WEGELIUS Charles 19 SILENCE – LOTTO 5h 03′ 49″ + 07′ 23″
77. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 5h 03′ 56″ + 07′ 30″
78. LANG Sebastian 13 SILENCE – LOTTO 5h 07′ 49″ + 11′ 23″
79. BOUET Maxime 172 AGRITUBEL 5h 14′ 09″ + 17′ 43″
80. PEREZ MORENO Ruben 67 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 14′ 09″ + 17′ 43″
81. VANDENBERGH Styn 169 TEAM KATUSHA 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
82. VANDBORG Brian 97 LIQUIGAS 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
83. KLIER Andreas 7 CERVELO TEST TEAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
84. ROULSTON Hayden 9 CERVELO TEST TEAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
85. O’GRADY Stuart 35 TEAM SAXO BANK 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
86. BEPPU Fumiyuki 192 SKIL-SHIMANO 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
87. ROGERS Michael 79 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
88. DE KORT Koen 193 SKIL-SHIMANO 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
89. BALLAN Alessandro 131 LAMPRE – N.G.C 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
90. MAASKANT Martijn 55 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
91. POZZATO Filippo 167 TEAM KATUSHA 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
92. RAST Gregory 28 ASTANA 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
93. PATE Danny 57 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
94. LEQUATRE Geoffroy 178 AGRITUBEL 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
95. GUTIERREZ José Ivan 115 CAISSE D’EPARGNE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
96. PINEAU Jérôme 156 QUICK STEP 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
97. COYOT Arnaud 114 CAISSE D’EPARGNE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
98. MINARD Sébastien 127 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
99. SANTAMBROGIO Mauro 137 LAMPRE – N.G.C 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
100. WEGMANN Fabian 188 TEAM MILRAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
101. KUSCHYNSKI Aleksandr 94 LIQUIGAS 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
102. LEFEVRE Laurent 146 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
103. VOECKLER Thomas 141 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
104. GARATE Juan Manuel 45 RABOBANK 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
105. ARRIETA Jose Luis 82 AG2R LA MONDIALE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
106. GESCHKE Simon 194 SKIL-SHIMANO 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
107. DUQUE Leonardo 124 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
108. PEREZ LEZAUN Alan 66 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
109. OROZ Juan José 65 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
110. CUESTA Inigo 2 CERVELO TEST TEAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
111. DESSEL Cyril 83 AG2R LA MONDIALE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
112. DEAN Julian 52 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
113. MURAVYEV Dmitriy 25 ASTANA 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
114. DELAGE Mickaël 12 SILENCE – LOTTO 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
115. PAURIOL Rémi 129 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
116. TEN DAM Laurens 49 RABOBANK 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
117. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 5h 16′ 47″ + 20′ 21″
118. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
119. EISEL Bernhard 72 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
120. BENNATI Daniele 92 LIQUIGAS 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
121. TIMMER Albert 198 SKIL-SHIMANO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
122. MONDORY Lloyd 86 AG2R LA MONDIALE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
123. GRABSCH Bert 73 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
124. VANOTTI Alessandro 98 LIQUIGAS 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
125. RIBLON Christophe 88 AG2R LA MONDIALE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
126. SABATINI Fabio 96 LIQUIGAS 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
127. HUTAROVICH Yauheni 104 FRANCAISE DES JEUX 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
128. LEMOINE Cyril 191 SKIL-SHIMANO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
129. IGNATIEV Mikhail 164 TEAM KATUSHA 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
130. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
131. LANCASTER Brett Daniel 8 CERVELO TEST TEAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
132. CLEMENT Stef 42 RABOBANK 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
133. CIOLEK Gerald 182 TEAM MILRAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
134. TRUSSOV Nicolaï 168 TEAM KATUSHA 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
135. FLECHA Juan Antonio 43 RABOBANK 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
136. DE JONGH Steven 154 QUICK STEP 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
137. VAN HUMMEL Kenny Robert 199 SKIL-SHIMANO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
138. ARROYO David 112 CAISSE D’EPARGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
139. GESLIN Anthony 103 FRANCAISE DES JEUX 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
140. RENSHAW Mark 78 TEAM COLUMBIA – HTC 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
141. RIGHI Daniele 136 LAMPRE – N.G.C 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
142. SAPA Marcin 138 LAMPRE – N.G.C 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
143. ARASHIRO Yukiya 142 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
144. PICHOT Alexandre 147 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
145. HADDOU Saïd 145 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
146. VAUGRENARD Benoît 108 FRANCAISE DES JEUX 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
147. TERPSTRA Niki 186 TEAM MILRAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
148. BONNET William 143 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
149. SCHEIRLINCKX Staf 15 SILENCE – LOTTO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
150. VEIKKANEN Jussi 109 FRANCAISE DES JEUX 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
151. FARRAR Tyler 53 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
152. AUGE Stéphane 122 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
153. VOGONDY Nicolas 179 AGRITUBEL 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
154. DUMOULIN Samuel 123 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
155. CALZATI Sylvain 173 AGRITUBEL 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
156. URAN Rigoberto 119 CAISSE D’EPARGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
157. VAN AVERMAET Greg 16 SILENCE – LOTTO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
158. BOONEN Tom 153 QUICK STEP 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
159. BANDIERA Marco 132 LAMPRE – N.G.C 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
160. FERNANDEZ Bingen 125 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
161. FOTHEN Markus 183 TEAM MILRAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
162. ZABRISKIE David 59 GARMIN – SLIPSTREAM 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
163. HIVERT Jonathan 195 SKIL-SHIMANO 5h 20′ 10″ + 23′ 44″
164. SPILAK Simon 139 LAMPRE – N.G.C 5h 42′ 11″ + 45′ 45″

Lees ook:Tour de France – Britse klasseringen veertiende etappe
Lees ook:Tour de France – Britse klasseringen zestiende etappe
Lees ook:Tour de France – Britse klasseringen vijftiende etappe
Lees ook:Tour de France – Britse klasseringen zevende etappe
Lees ook:Tour de France – Britse klasseringen achtste etappe

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>